热点信息 Focus
通知公告

武汉文理学院国家励志奖学金获奖学生名单公示表(2023年)

作者:  时间:2023-11-07 14:51  浏览:

 

武汉文理学院国家励志奖学金获奖学生名单公示表(2023年)
序号

学生姓名

性别 民族 院系 专业 学号 入学
年月
1 白舒琴 汉族 教育学院 学前教育 202002060132 2020.09
2 曹卫 土家族 教育学院 学前教育 202002060233 2020.09
3 樊琴 汉族 教育学院 应用心理学 202002020127 2020.09
4 马莉 土家族 教育学院 应用心理学 202002020218 2020.09
5 任小顺 汉族 教育学院 应用心理学 202002020302 2020.09
6 陈妍霓 汉族 教育学院 应用心理学 202002020415 2020.09
7 蔡长虹 汉族 教育学院 教育学 202210050113 2022.09
8 王莹 汉族 教育学院 教育学 202210050125 2022.09
9 樊冷斌 汉族 教育学院 教育学 202210050101 2022.09
10 李毅 汉族 教育学院 教育学 202210050414 2022.09
11 石琪 汉族 教育学院 教育学 202210050225 2022.09
12 彭金秋 汉族 教育学院 教育学 202210050324 2022.09
13 谢德煜 汉族 教育学院 教育学 202210050326 2022.09
14 刘楚锋 土家 教育学院 小学教育 202110030101 2021.09
15 陈莉 土家族 教育学院 小学教育 202110030228 2021.09
16 余赛凤 汉族 教育学院 小学教育 202110030231 2021.09
17 符碧珍 汉族 教育学院 小学教育 202110030308 2021.09
18 陈迪婷 汉族 教育学院 小学教育 202110030339 2021.09
19 孙雪婷 教育学院 应用心理学 202110010219 2021.09
20 江鑫 汉族 教育学院 应用心理学 202110010433 2021.09
21 唐薇 瑶族 教育学院 应用心理学 202110010338 2021.09
22 郑权 汉族 教育学院 应用心理学 202110010303 2021.09
23 王林翰 汉族 教育学院 应用心理学 202110010108 2021.09
24 张晓迪 汉族 教育学院 应用心理学 202110010121 2021.09
25 陈沪坤 土家族 教育学院 应用心理学 202210010205 2022.09
26 杨婷 汉族 教育学院 应用心理学 202210010218 2022.09
27 兰杨 汉族 教育学院 应用心理学 202210010101 2022.09
28 王鑫洋 汉族 教育学院 应用心理学 202210010422 2022.09
29 程悦 汉族 教育学院 应用心理学 202210010327 2022.09
30 张瑜 汉族 教育学院 应用心理学 202210010329 2022.09
31 杨琦 汉族 教育学院 小学教育 202210030109 2022.09
32 王媚 土家族 教育学院 小学教育 202210030123 2022.09
33 刘大杰 汉族 教育学院 学前教育 202210060135 2022.09
34 吴子阳 汉族 教育学院 学前教育 202210060201 2022.09
35 陈圆圆 汉族 教育学院 学前教育 202210060327 2022.09
36 包雅婷 汉族 教育学院 小学教育 202210030230 2022.09
37 何红 土家族 教育学院 小学教育 202210032033 2022.09
38 李玲 汉族 教育学院 小学教育 202210030332 2022.09
39 申梦洁 汉族 教育学院 小学教育 202210030733 2022.09
40 李冉 汉族 教育学院 小学教育 202210030409 2022.09
41 姚婷 汉族 教育学院 小学教育 202210030531 2022.09
42 丁一然 汉族 教育学院 小学教育 202210030735 2022.09
43 占婉莹 汉族 教育学院 小学教育 202210030523 2022.09
44 陈丹丹 土家族 教育学院 小学教育 202210030630 2022.09
45 易欣欣 汉族 教育学院 学前教育 202110020313 2021.09
46 刘欢 汉族 教育学院 学前教育 202110020121 2021.09
47 袁欣 汉族 教育学院 学前教育 202110020120 2021.09
48 何煌鑫 汉族 教育学院 小学教育 202110030602 2021.09
49 张慧玲 汉族 教育学院 小学教育 202110030637 2021.09
50 徐蒙 汉族 教育学院 学前教育 202110020205 2021.09
51 余朝念 汉族 教育学院 小学教育 202110030723 2021.09
52 汤馨怡 汉族 教育学院 小学教育 202110030737 2021.09
53 李陈念 土家族 教育学院 小学教育 202110030840 2021.09
54 杨烊 汉族 教育学院 小学教育 202110030826 2021.09
55 全刚 汉族 教育学院 小学教育 202110030401 2021.09
56 管依萍 汉族 教育学院 小学教育 202110030425 2021.09
57 云得元 教育学院 小学教育 202110030505 2021.09
58 斯婕 教育学院 小学教育 202110030525 2021.09
59 王岚馨 教育学院 教育学 202210050309 2022.09
60 严怡菲 教育学院 学前教育 202002060316 2020.09
61 王莉莉 教育学院 学前教育 202002060415 2020.09
62 王旭东 教育学院 学前教育 S20221004533 2022.09
63 魏芷萱 教育学院 学前教育 S20221004617 2022.09
64 刘敏茹 教育学院 学前教育 S20221004727 2022.09
65 付雨 教育学院 学前教育 S20221004830 2022.09
66 余佳鑫 教育学院 学前教育 202210020147 2022.09
67 王雅馨 教育学院 学前教育 202210020121 2022.09
68 宋富强 人文艺术学院 动画 202004060133 2020.09
69 赵娟梅 白族 人文艺术学院 广告学 202004010106 2020.09
70 周楚瑜 人文艺术学院 广告学 202004010227 2020.09
71 王婵 人文艺术学院 广告学 S20220411322 2020.09
72 王子怡 人文艺术学院 视觉传达设计 202004050214 2020.09
73 张东 土家族 人文艺术学院 视觉传达设计 202004050318 2020.09
74 尹雪婷 人文艺术学院 网络与新媒体 202204080222 2022.09
75 刘文丽 人文艺术学院 网络与新媒体 202204080229 2022.09
76 袁佳佳 人文艺术学院 网络与新媒体 202204080408 2022.09
77 郑雨佳 人文艺术学院 网络与新媒体 202204080406 2022.09
78 汪雨 人文艺术学院 网络与新媒体 202204080309 2022.09
79 吴玉萍 汉族 人文艺术学院 广告学 202204010134 2022.09
80 张月 汉族 人文艺术学院 22动画数媒 202204090116 2022.09
81 周忠秋 汉族 人文艺术学院 22动画数媒 202204090105 2022.09
82 张青 土家族 人文艺术学院 22视觉传达设计 202204050420 2022.09
83 刘灿 汉族 人文艺术学院 22视觉传达设计 202204050330 2022.09
84 柳纾涵 人文艺术学院 新采1 202204040122 2022.09
85 郑凯雯 人文艺术学院 新采3 202204040314 2022.09
86 李嘉楠 人文艺术学院 传播1 202204080324 2022.09
87 蔡蕊泽 人文艺术学院 新采3 202204040335 2022.09
88 陈智杰 人文艺术学院 传播学 202004080245 2020.09
89 李佳欣 人文艺术学院 传播学 202004080309 2020.09
90 蔡纪尧 人文艺术学院 传播学 202004080403 2020.09
91 唐小婷 人文艺术学院 传播学 S20220412431 2022.09
92 陈嘉乐 人文艺术学院 网络与新媒体 202004080313 2020.09
93 王庆斐 人文艺术学院 传播学 202004080446 2020.09
94 李明月 人文艺术学院 传播学 202004080127 2020.09
95 于一鸣 人文艺术学院 传播学 202004080103 2020.09
96 李奕琳 人文艺术 广告2 202104010116 2021.09
97 陈欣悦 人文艺术 视传1 202104050114 2021.09
98 辛飞儿 人文艺术 游美2 202104100227 2021.09
99 徐思雨 人文艺术 广告1 202104010207 2021.09
100 雷鑫龙 人文艺术 视传3 202104050304 2021.09
101 张雅欣 人文艺术 视传2 202104050218 2021.09
102 石智慧 人文艺术学院 网络与新媒体 202104080505 2021.09
103 刘洋 汉族 人文艺术学院 网络与新媒体 202104080108 2021.09
104 陈婷婷 土家族 人文艺术学院 新闻采编与制作 202104040116 2021.09
105 张熠 人文艺术学院 新闻采编与制作 200204040234 2021.09
106 闫翠婷 人文艺术学院 新闻采编与制作 202104040212 2021.09
107 张婷 人文艺术学院 传播学 202104080522 2021.09
108 段婷婷 人文艺术学院 新闻采编与制作 202104040310 2021.09
109 方洁 人文艺术学院 新闻采编与制作 202104040308 2021.09
110 翟金磊 商学院 旅游管理 202109170107 2021.09
111 舒焱 商学院 市场营销 202109010109 2021.09
112 冯海娟 白族 商学院 22金融一 202211010131 2022.09
113 王心圆 汉族 商学院 22财务管理 202211070127 2022.09
114 昝学敏 汉族 商学院 22金融一 202211010132 2022.09
115 夏薇 汉族 商学院 22金融一 202211010129 2022.09
116 柴琪 汉族 商学院 22物流管理 202211190112 2022.09
117 曹璟 汉族 商学院 22物流管理 202211190111 2022.09
118 梁粲 商学院 电子商务(专) 202211170228 2022.09
119 邹杏 商学院 大数据与会计 202211200306 2022.09
120 王颖 商学院 电子商务(专) 202211170139 2022.09
121 宋章荣 商学院 大数据与会计 202211200119 2022.09
122 刘琴 布依族 商学院 金融学 202101010330 2021.09
123 倪美春 土家族 商学院 电子商务(本) 202109160123 2021.09
124 王景涵 土家族 商学院 电子商务(本) 202109160112 2021.09
125 鲁方文 汉族 商学院 国际经济与贸易 202101020110 2021.09
126 冯俊琪 汉族 商学院 互联网金融 202101040118 2021.09
127 周金棋 汉族 商学院 互联网金融 202101040124 2021.09
128 张荣行 商学院 国际经济与贸易 202001020123 2020.09
129 黄佳叶 商学院 金融学 202101010118 2021.09
130 易元元 商学院 互联网金融 202001048117 2020.09
131 严倩 商学院 金融学 202001010235 2020.09
132 周玲 商学院 金融学 202001010125 2020.09
133 吕昊哲 商学院 物流管理 202109180107 2021.09
134 刘子苏 商学院 金融学 202101010227 2021.09
135 杜景慧 蒙古族 商学院 物流管理 202009180122 2020.09
136 夏世杰 汉族 商学院 物流管理 202009180114 2020.09
137 时梦婷 汉族 商学院 财务管理 202009020330 2020.09
138 张梦婷 汉族 商学院 财务管理 S20221121540 2020.09
139 郭玉风 汉族 商学院 财务管理 S20221121421 2020.09
140 郑佳琳 汉族 商学院 财务管理 202009020228 2020.09
141 王道璐 汉族 商学院 市场营销 202009010119 2020.09
142 胡思盈 汉族 商学院 财务管理 202009020135 2020.09
143 杨依婷 汉族 商学院 电子商务 202009160113 2020.09
144 孟玉晴 汉族 商学院 大数据与会计2 202109190204 2021.09
145 王李琳 汉族 商学院 大数据与会计3班 202109190304 2021.09
146 吴小玥 汉族 商学院 大数据与会计3 202109190320 2021.09
147 熊娟娟 汉族 商学院 电子商务2 202109150207 2021.09
148 熊慢慢 汉族 商学院 电子商务1 202109150108 2021.09
149 袁媛 汉族 商学院 电子商务1 202109150109 2021.09
150 张岚 土家族 商学院 大数据与会计1 202109190121 2021.09
151 周杨 汉族 商学院 电子商务2 202109150201 2021.09
152 宁圆圆 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202003010218 2020.09
153 林代馨 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202003010111 2020.09
154 杨笑潇 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202003010230 2020.09
155 王迎祥 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202003010409 2020.09
156 李涛 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202003010225 2020.09
157 任苏霜 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202003010105 2020.09
158 丁艺洁 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202103010427 2021.09
159 陈叶伟 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202103010131 2021.09
160 杨金平 苗族 体育学院 社会体育 202103020130 2021.09
161 杨可心 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202103010425 2021.09
162 黄怡 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202103010222 2021.09
163 覃荣 土家族 体育学院 社会体育指导与管理 202103010323 2021.09
164 陈京希 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202203010226 2022.09
165 聂锋伟 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202203010216 2022.09
166 邹妍妍 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202203010129 2022.09
167 黄作英 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202203010124 2022.09
168 程媛媛 汉族 体育学院 社会体育指导与管理 202203010329 2022.09
169 范志伟 汉族 体育学院 社会体育 202203020120 2022.09
170 李娜娜 汉族 外国语学院 20级翻译一班 202005050737 2020.09
171 黄煜茜 汉族 外国语学院 20级翻译二班 202005050629 2020.09
172 王飘 汉族 外国语学院 20级英语五班 202005050623 2020.09
173 张诗语 汉族 外国语学院 20级商务英语 202005050611 2020.09
174 滕慧婵 汉族 外国语学院 21级翻译 202105050232 2021.09
175 柯敏 汉族 外国语学院 21级翻译 202105050415 2021.09
176 赵寰寰 汉族 外国语学院 21级英语一班 202105050117 2021.09
177 李璐 汉族 外国语学院 21级英语二班 202105050212 2021.09
178 胡丽荣 土家族 外国语学院 21级商务英语 202105050425 2021.09
179 刘晓灵 土家族 外国语学院 外国语言文学类 202005050205 2020.09
180 付瑛 汉族 外国语学院 外国语言文学类 202005050324 2020.09
181 向美林 汉族 外国语学院 外国语言文学类 202005050417 2020.09
182 李嘉银 汉族 外国语学院 外国语言文学类 202005050610 2020.09
183 李淼 汉族 外国语学院 外国语言文学类 202205050125 2022.09
184 胡丽丽 汉族 外国语学院 外国语言文学类 202205050312 2022.09
185 黄紫薇 土家族 外国语学院 外国语言文学类 202205020103 2022.09
186 陈元鑫 汉族 外国语学院 外国语言文学类 202205050423 2022.09
187 徐锦 汉族 外国语学院 外国语言文学类 202205050210 2022.09
188 吴向杨 土家族 外国语学院 外国语言文学类 202205050222 2022.09
189 牛月光 汉族 外国语学院 商务英语 202205060134 2022.09
190 郭肖宜 汉族 外国语学院 商务英语 202205060124 2022.09
191 张棋顺 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202006010102 2020.09
192 刘胜芳 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202006010214 2020.09
193 魏思倩 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202006010320 2020.09
194 张彩云 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202006010431 2020.09
195 廖菲艳 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202006010438 2020.09
196 陈俊杰 信息与计算机学院 电子信息工程 202006030132 2020.09
197 金立开 信息与计算机学院 电子信息工程 202006030210 2020.09
198 张子恒 信息与计算机学院 电子信息工程 202006030213 2020.09
199 肖志坚 信息与计算机学院 数据科学与大数据技术 202006090105 2020.09
200 陈鑫宇 信息与计算机学院 数据科学与大数据技术  200206090104 2020.09
201 张莉 信息与计算机学院 信息管理与信息系统 202006020108 2020.09
202 彭永洁 信息与计算机学院 计算机科学与技术 S20220611732 2022.09
203 李真珍 信息与计算机学院 计算机科学与技术 S20220611628 2022.09
204 王伟生 信息与计算机学院 计算机科学与技术 S20220611508 2022.09
205 吴静 信息与计算机学院 电子信息工程 S20220610301 2022.09
206 张发荣 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202106010109 2021.09
207 朱雨婷 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202106010228 2021.09
208 明贤臣 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202106010308 2021.09
209 黄正雄 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202106010407 2021.09
210 黄浩 信息与计算机学院 电子信息工程 202106030112 2021.09
211 舒宇寰 信息与计算机学院 电子信息工程 202106030208 2021.09
212 赵自能 信息与计算机学院 大数据科学与大数据技术 202106090102 2021.09
213 李友 信息与计算机学院 信息管理与信息系统 202106020102 2021.09
214 李恒 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202206010434 2022.09
215 陈冰燕 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202206010134 2022.09
216 高瑞 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202206010212 2022.09
217 张萌 信息与计算机学院 计算机科学与技术 202206010430 2022.09
218 葛富强 信息与计算机学院 数据科学与大数据技术 202206090102 2022.09
219 徐嘉莉 信息与计算机学院 信息管理与信息系统 202206020115 2022.09
220 周红 信息与计算机学院 电子信息工程 202206010124 2022.09
221 邓元溪 信息与计算机学院 电子信息工程 202206030119 2022.09
222 刘运婷 汉族 医学院 医学影像技术 202108060233 2021.09
223 陈晓宇 汉族 医学院 医学影像技术 202108060329 2021.09
224 李天乐 汉族 医学院 药学 202108050108 2021.09
225 陈恭慧 汉族 医学院 医学影像技术 202108060120 2021.09
226 苏冰月 汉族 医学院 药学 202108050220 2021.09
227 余会鑫 汉族 医学院 医学影像技术 202108060412 2021.09
228 李鑫炜 汉族 医学院 医学影像技术 202208060109 2020.09
229 林云茜 汉族 医学院 医学影像技术 202208060235 2020.09
230 严晨硕 汉族 医学院 医学影像技术 202208060328 2020.09
231 刘俊宏 汉族 医学院 口腔医学技术 202208120202 2020.09
232 安静娟 汉族 医学院 口腔医学技术 202208120424 2020.09
233 李芷欣 汉族 医学院 口腔医学技术 202208120322 2020.09
234 冯淋 医学院 护理学 S20220811524 2022.09
235 胡诗雅 汉族 医学院 护理学 S20220811801 2022.09
236 罗聪聪 医学院 护理学 S20220811702 2022.09
237 徐敏婷 汉族 医学院 药学 202008050136 2020.09
238 冯钰淋 土家族 医学院 药学 202008050134 2020.09
239 戴文静 汉族 医学院 护理学 S20220811602 2022.09
240 杨鑫怡 汉族 医学院 药学 202008050213 2020.09
241 刘佳良 医学院 药学 s20220810321 2022.09
242 周雪 医学院 药学 S20220810324 2022.09
243 潘画 医学院 医学影像技术 S20220809701 2022.09
244 郑祖江 医学院 医学影像技术 S20220809622 2022.09
245 朱双 医学院 医学影像技术 S20220809531 2022.09
246 刘玲玲 医学院 医学影像技术 S20220809904 2022.09
247 黄新月 医学院 医学影像技术 S20220809804 2022.09
248 武梦珂 汉族 医学院 护理学 202208010112 2022.09
249 董洁 汉族 医学院 护理学 202208010212 2022.09
250 周晨 汉族 医学院 护理学 202208010321 2022.09
251 余晴 汉族 医学院 护理学 202208010428 2022.09
252 吴雨荷 汉族 医学院 药学 202208120129 2022.09
253 冯玲琳 汉族 医学院 药学 202208050233 2022.09
254 杨循 土家族 医学院 药学 202208050135 2022.09
255 赵宇秀 汉族 医学院 护理 202208130207 2022.09
256 姚巧媛 汉族 医学院 护理 202208130319 2022.09
257 向桂 汉族 医学院 护理 202208130115 2022.09
258 陈美希 汉族 医学院 护理 202208130205 2022.09
259 陈锦霞 土家族 医学院 护理 202208130414 2022.09
260 严娇娇 汉族 医学院 护理学 202108010312 2021.09
261 张美玲 汉族 医学院 护理学 202108010214 2021.09
262 梁婧 汉族 医学院 护理学 202108010120 2021.09
263 王子悦 汉族 医学院 护理学1班 202008010127 2020.09
264 黄文熙 汉族 医学院 护理学1班 202008010112 2020.09
265 余荣洋 汉族 医学院 护理学2班 202008010229 2020.09
266 刘千宇 汉族 医学院 护理学2班 202008010207 2020.09
267 康显琴 汉族 医院院 护理学4班 202008010405 2020.09
268 杨欢 侗族 医学院 护理学3班 202008010334 2020.09
269 阮里成 汉族 医学院 医学影像技术1班 202008060103 2020.09
270 朱宇菁 汉族 医学院 医学影像技术2班 202008060222 2020.09
271 邓玉怀 汉族 医学院 医学影像技术3班 202008060328 2020.09
272 梁淼 政法学院 行政管理 202002040124 2020.09
273 胡鑫 汉族 政法学院 法学 202002010147 2020.09
274 宋晴 汉族 政法学院 法学 201802010108 2018.09
275 黄春兰 汉族 政法学院 法学 202002010242 2020.09
276 李彩萍 汉族 政法学院 法学 202002010346 2020.09
277 黄松 汉族 政法学院 法学 202002010413 2020.09
278 陈慧贤 汉族 政法学院 法学 202002010407 2020.09
279 柳曼媛 汉族 政法学院 法学 202002010527 2020.09
280 邓佳佳 汉族 政法学院 法学 202002010515 2020.09
281 李春峰 汉族 政法学院 法学 S20220210632 2020.09
282 谭永辰 汉族 政法学院 法学 S20220210616 2020.09
283 代佳琪 汉族 政法学院 法学 202102010422 2021.09
284 熊雅兰 汉族 政法学院 法学 202102010422 2021.09
285 向银兰 汉族 政法学院 法学 202102010720 2021.09
286 曾宇 汉族 政法学院 法学 202102010319 2021.09
287 霍雨佳 汉族 政法学院 行政管理 202102090128 2021.09
288 田苗 汉族 政法学院 法学 202102010139 2021.09
289 齐士欣 汉族 政法学院 法学 202102010529 2021.09
290 朱博东 汉族 政法学院 法学 202102010607 2021.09
291 王丽娟 汉族 政法学院 法学 202102010226 2021.09
292 张鑫琪 汉族 政法学院 法学 202102010208 2021.09
293 乔于航 汉族 政法学院 法学 202202010115 2022.09
294 吴俊杰 汉族 政法学院 法学 202202010128 2022.09
295 邹晓燕 汉族 政法学院 法学 202202010223 2022.09
296 李乐乐 汉族 政法学院 法学 202202010715 2022.09
297 王圣丽 汉族 政法学院 法学 202202010425 2022.09
298 代琴 汉族 政法学院 法学 202202010415 2022.09
299 周博 汉族 政法学院 法学 202202010511 2022.09
300 唐月铃 汉族 政法学院 法学 202202010514 2022.09
301 陈青青 汉族 政法学院 法学 202202010634 2022.09
302 於满意 汉族 政法学院 法学 202202010622 2022.09
303 李志 汉族 政法学院 行政管理 202202040101 2022.09
304 代文 汉族 智检学院 新能源汽车技术 202207100141 2022.09
305 吴高敏 苗族 智检学院 新能源汽车技术 202207100239 2022.09
306 杨景妍 汉族 智检学院 工程造价 202207110129 2022.09
307 邱坤坤 汉族 智检学院 新能源汽车技术 202207100338 2022.09
308 张明贝 汉族 智检学院 工程造价 202207110212 2022.09
309 刘承毅 汉族 智检学院 工程造价 20210711005 2021.09
310 肖雅涛 汉族 智检学院 机制 202107010131 2021.09
311 陈世金 汉族 智检学院 机制 202107010106 2021.09
312 王景衡 汉族 智检学院 机制 2021070101012 2021.09
313 蔡立法 汉族 智检学院 新能源 202107100111 2021.09
314 魏广涛 汉族 智检学院 土木 202107030123 2021.09
315 郭涛 汉族 智检学院 土木 202107030107 2021.09
316 陈建锦 汉族 智检学院 新能源 202107100204 2021.09
317 贵树桓 汉族 智检学院 新能源 202107100211 2021.09
318 胡左权 汉族 智检学院 新能源 202107100220 2021.09
319 廖小谣 布依族 智检学院 工程造价 202107110211 2021.09
320 李娅萍 回族 智检学院 工程造价 202107110233 2021.09
321 李春 汉族 智检学院 机制 202107010212 2021.09
322 田亚西 汉族 智检学院 机制 202107010205 2021.09
323 吴北达 汉族 智检学院 机制 202107010226 2021.09
324 邓林锋 汉族 智检学院 机械电子工程班 202207070102 2022.09
325 张烨 汉族 智检学院 机械电子工程班 202207070108 2022.09
326 张安平 汉族 智检学院 机械设计制造及其自动化 202207010209 2022.09
327 甘芸嘉 汉族 智检学院 机械设计制造及其自动化 202207010238 2022.09
328 胡琼酒 汉族 智检学院 土木工程 202207030113 2022.09
329 胡孔鑫 汉族 智检学院 土木工程 202207030107 2022.09
330 黄世豪 汉族 智检学院 土木工程 202207030120 2022.09
331 叶五洲 汉族 智检学院 机械设计制造及其自动化 202207010121 2022.09
332 陈浩宇 汉族 智检学院 机械设计制造及其自动化 202207010101 2022.09
333 李少筠 智检学院 机械设计制造及其自动化 S20220712310 2022.09
334 王志伟 智检学院 机械设计制造及其自动化 S20220712304 2022.09
335 陈傲天 汉族 智检学院 机械设计制造及其自动化 202007010120 2020.09
336 左竣杰 汉族 智检学院 机械设计制造及其自动化 202007010111 2020.09
337 郝郑杰 汉族 智检学院 机械设计制造及其自动化 202007010212 2020.09
338 宁明 土家 智检学院 机械设计制造及自动化 202007010216 2020.09
339 闫闻雨 汉族 智检学院 土木工程 202007030107 2020.09
340 饶佳迪 汉族 智检学院 土木工程 202007030131 2020.09








投诉邮箱:4037367@qq.com


投诉电话:62303811